




| Hidro-Jet 300 | Hidro-Jet 300+ | |
|---|---|---|
| Крепится на трехточечную навеску | ||
| Двухстороннее гидравлическое подключение | ||
| Cекции гидравлического управления | 4 | 5 |
| Привод водяного насоса от вала отбора мощности | ||
| Максимальная емкость | 125 л/мин. – 50 бар – 550 об./мин. | |
| Рекомендуемый режим работы | 110 л/мин. – 25-35 бар – 550 об./мин. | |
| Регулятор давления с манометром | ||
| Система деаэрации | ||
| Вентиль переключения воды с промывочной трубы DN27 на DN20 | - | |
| Труба мойки PEH | Ø 27мм x 5,5мм 300м 300м *Доступно: Ø 27 мм x 5,5 мм / 500м | |
| Труба мойки PEH #2 | - | Ø 20мм x 3.0мм 100м |
| Головка распылителя Ø 27 мм для трубы PEH | ||
| Головка распылителя Ø 20 мм для трубы PEH | - | |
| Счетчик метров (шт.) | 1 | 2 |
| Гидравлические моторы (шт.) | 3 | 5 |
| Гидравлические цилиндры (шт.) | 3 | |
| Гидравлическая регулировка высоты и длины плеча рычага мойки; Гидравлическое втягивание и вытягивание плеча рычага мойки; Гидравлика плеча рычага мойки регулируется горизонтально; Плечо рычага мойки предусмотрено для полоскания из канала; Плечо рычага мойки предусмотрено для полоскания из колодца |
||
| ВЕС | ||
| Пустой | 810 кг | 1 040 кг |
| Наполнен водой | 960 кг | 1 240 кг |
| Размеры | ||
| Ширина | 1.45м | 1.45м |
| Длина | 2.50м | 2.50м |
| Высота | 3.20м | 3.20м |