


| Hidro-Jet 150 | Hidro-Jet 300 | ||
|---|---|---|---|
| Kolmipistekiinnitys | |||
| Kaksisuuntainen hydraulinen liitäntä | |||
| Hydrauliset tarkastuslohkot | 1 | 4 | |
| Vesipumpun käynnistys voimanottolaitteesta. | |||
| Enimmäiskapasiteetti | 125 l/min – 50 bar – 550 rpm/min | ||
| Suositeltu käyttötapa | 110 l/min – 25 -35bar – 550 rpm/min | ||
| Paineensäätelijä paineanturilla | |||
| Ilmanpoistojärjestelmä | |||
| PEH-huuhteluletku | Ø 27mm x 5,5mm 150m |
Ø 27mm x 5,5mm 300m * Saatavilla Ø 27 mm x 5.5 mm / 500m |
|
| Ruiskutuskärki PEH-letkuun Ø 27 mm | |||
| Metrilaskuri (kpl) | 1 | 1 | |
| Hydraulinen moottori (kpl) | 1 | 3 | |
| Hydraulinen sylinteri (kpl) | - | 3 | |
| Huuhtelulaitteen vipuvarren korkeuden ja leveyden hydraulinen säätö; Huuhtelulaitteen vipuvarren hydraulinen sisäänvienti ja ulosveto; Huuhtelulaitteen vipuvarren hydrauliikan horisontaalinen säätö mahdollinen; Huuhtelulaitteet vipuvarsi ojasta tapahtuvaan huuhteluun; Huuhtelulaitteen vipuvarsi kaivosta tapahtuvaan huuhteluun. |
- | ||
| Paino | |||
| Tyhjänä | 480 kg | 810 kg | |
| Täynnä vettä | 550 kg | 960 kg | |
| Mitat | |||
| Leveys | 1.10m | 1.45m | |
| Pituus | 1.65m | 2.50m | |
| Korkeus | 2.05m | 3.20m | |