


| Hidro-Jet 150 | Hidro-Jet 300 | |
|---|---|---|
| Крепится на трехточечную навеску | ||
| Двухстороннее гидравлическое подключение | ||
| Cекции гидравлического управления | 1 | 4 |
| Привод водяного насоса от вала отбора мощности | ||
| Максимальная емкость | 125 л/мин. – 50 бар – 550 об./мин. | |
| Рекомендуемый режим работы | 110 л/мин. – 25-35 бар – 550 об./мин. | |
| Регулятор давления с манометром | ||
| Система деаэрации | ||
| Труба мойки PEH | Ø 27мм x 5,5мм 150м |
Ø 27мм x 5,5мм 300м 300м *Доступно: Ø 27 мм x 5,5 мм / 500м |
| Труба мойки PEH | - | Ø 20мм x 3.0мм 100м |
| Счетчик метров (шт.) | 1 | |
| Гидравлические моторы (шт.) | 1 | 3 |
| Гидравлические цилиндры (шт.) | - | 3 |
| Гидравлическая регулировка высоты и длины плеча рычага мойки; Гидравлическое втягивание и вытягивание плеча рычага мойки; Гидравлика плеча рычага мойки регулируется горизонтально; Плечо рычага мойки предусмотрено для полоскания из канала; Плечо рычага мойки предусмотрено для полоскания из колодца |
- | |
| ВЕС | ||
| Пустой | 480 кг | 810 кг |
| Наполнен водой | 550 кг | 960 кг |
| Размеры | ||
| Ширина | 1.10м | 1.45м |
| Длина | 1.65м | 2.50м |
| Высота | 2.05м | 3.20м |