


| Hidro-Jet 150 | Hidro-Jet 300 | ||
|---|---|---|---|
| Wird auf einer Dreipunktaufhängung befestigt | |||
| DZwei-Wege-Hydraulikanschluss | |||
| Hydraulische Steuerung Abschnitt | 1 | 4 | |
| Wasserpumpenantrieb von der Zapfwelle | |||
| Maximale Kapazität | 125 l/min – 50 bar – 550 apgr./min | ||
| Empfohlene Betriebsart | 110 l/min – 25 -35bar – 550 rpm | ||
| Druckregler mit Manometer | |||
| Entlüftungssystem | |||
| Spülschlauch PEH |
Ø 27mm x 5,5mm 150m |
Ø 27mm x 5,5mm 300m * Verfügbar Ø 27 mm x 5.5 mm / 500m |
|
| Sprühkopf für Ø 27 mm PEH-Schlauch | |||
| Meterzähler Stück | 1 | ||
| Hydraulikmotoren (Stück) | 1 | 3 | |
| Hydraulikzylinder (Stück) | - | 3 | |
|
Hydraulische Höhen- und Längeneinstellung des Hebelarms; |
- | ||
| Gewicht | |||
| Vide | 480 kg | 810 kg | |
| Mit Wasser gefüllt | 550 kg | 960 kg | |
| Ausmaß | |||
| Breite | 1.10m | 1.45m | |
| Länge | 1.65m | 2.50m | |
| Höhe | 2.05m | 3.20m | |