


| Hidro-Jet 150 | Hidro-Jet 300 | ||
|---|---|---|---|
| Trīspunktu uzkare | |||
| Divvirzienu hidrauliskais pieslēgums | |||
| Hidrauliski vadāmas sekcijas | 1 | 4 | |
| Ūdens sūkņa piedziņa no jūgvārpstas | |||
| Maksimālā kapacitāte | 125 l/min – 50 bar – 550 apgr./min | ||
| Ieteicamais darba režīms | 110 l/min – 25 -35bar – 550 rpm | ||
| Spiediena regulators ar manometru | |||
| Atgaisosšanas sistēma | |||
| PEH skalotāja caurule | Ø 27mm x 5,5mm 150m |
Ø 27mm x 5,5mm 300m * Iespējams Ø 27 mm x 5.5 mm / 500m |
|
| Smidzinātāja galva Ø 27 mm PEH caurulei | |||
| Caurules metru skaitītājs (gab.) | 1 | 1 | |
| Hidrauliskie motori (gab.) | 1 | 3 | |
| Hidrauliskie cilindri (gab.) | - | 3 | |
| Skalotāja rokas hidrauliska vertikālā kustība augšā lejā; Skalotāja rokas hidrauliska izbīdīšana un iebīdīšana; Skalotāja rokas horizontālā kustība pa labi un pa kreisi; Skalotāja roka paredzēta skalošanai no kanāla; Skalotāja roka paredzēta skalošanai no akas |
- | ||
| SVARS | |||
| Tukšs | 480 kg | 810 kg | |
| Pildīts ar ūdeni | 550 kg | 960 kg | |
| Izmēri | |||
| Platums | 1.10m | 1.45m | |
| Garums | 1.65m | 2.50m | |
| Augstums | 2.05m | 3.20m | |