


| Hidro-Jet 150 | Hidro-Jet 300 | ||
|---|---|---|---|
| Trepunkts koppling | |||
| Tvåsidig hydraulisk förbindelse | |||
| Hydrauliska sektioner | 1 | 4 | |
| Vattenpumpdrift från kraftuttaget | |||
| Max. kapacitet | 125 l/min – 50 bar – 550 rpm/min | ||
| Rekommenderat arbetssystem | 110 l/min – 25 -35bar – 550 rpm/min | ||
| Tryckregulator med manometer | |||
| Avluftning | |||
| PEH dräneringsrör | Ø 27mm x 5,5mm 150m |
Ø 27mm x 5,5mm 300m * Ø 27 mm x 5.5 mm / 500m possible |
|
| Sprinklerhuvud för PEH rör, Ø 27 mm | |||
| Mätare av rör meter (st.) | 1 | 1 | |
| Hydrauliska motor (st.) | 1 | 3 | |
| Hydrauliska cylindrar (st.) | - | 3 | |
| Hydraulisk reglering av höjd och längd av rensares hävarm; Hydraulisk in och utdragning av rensares hävarm; Horizontal rörelse av rensares hävarm; Rensares hävarm är för rensning från kanal; Rensares hävarm är för rensning från brunnen |
- | ||
| Vikt | |||
| Tumm | 480 kg | 810 kg | |
| Med vatten | 550 kg | 960 kg | |
| Mått | |||
| Bredd | 1.10m | 1.45m | |
| Längd | 1.65m | 2.50m | |
| Höjd | 2.05m | 3.20m | |